📈 Tudo sobre negociação
🏆 10 Corretores Forex mais bem avaliados
| Classificação | Corretora | Reguladores | Avaliação da Corretora | Depósito Mínimo | Alavancagem Máxima | Visitar Corretora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Ler Avaliação | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | Regulada globalmente com múltiplas licenças de respeitados órgãos reguladores financeiros. | Ler Avaliação | $10 | 1:2000 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Ler Avaliação | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC, CySEC, ASIC | Ler Avaliação | $5 | 1:3000 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Ler Avaliação | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | FSC | Ler Avaliação | $10 | 1:200 | ![]() |
| 7 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | Ler Avaliação | $100 | 1:1000 | ![]() |
| 8 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | Ler Avaliação | $50 | 1:500 | ![]() |
| 9 | ![]() | FSC, FSA | Ler Avaliação | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 10 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | Ler Avaliação | $100 | 1:500 | ![]() |















