📈 הכל על מסחר
🏆 10 הברוקרים המובילים בדירוג
| דירוג | ברוקר | רגולטורים | סקירת ברוקר | הפקדה מינימלית | מינוף מקסימלי | בקר באתר הברוקר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | קרא סקירה | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | CBCS, CySEC, FCA, FSA, FSC, FSCA, CMA | קרא סקירה | $10 | 1:2000 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | קרא סקירה | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC, CySEC, ASIC | קרא סקירה | $5 | 1:3000 | ![]() |
| 5 | ![]() | BVI FSC | קרא סקירה | $1 | 1:1000 | ![]() |
| 6 | ![]() | FSC | קרא סקירה | $10 | 1:200 | ![]() |
| 7 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | קרא סקירה | $100 | 1:1000 | ![]() |
| 8 | ![]() | FSC, FSA | קרא סקירה | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 9 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | קרא סקירה | $100 | 1:500 | ![]() |
| 10 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | קרא סקירה | $50 | 1:500 | ![]() |















