📈 Alles über den Handel
🏆 10 am Besten bewertete Forex-Broker
| Rang | Broker | Regulierungsbehörden | Broker Bewertung | Mindesteinzahlung | Maximaler Hebel | Broker besuchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Bewertung lesen | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | FSC, FSA | Bewertung lesen | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Bewertung lesen | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FCA, CMA, FSC, SCA | Bewertung lesen | $200 | 1:3000 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Bewertung lesen | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | BVI FSC | Bewertung lesen | $1 | 1:1000 | ![]() |
| 7 | ![]() | ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB | Bewertung lesen | $10 | 1:400 | ![]() |
| 8 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | Bewertung lesen | $100 | 1:500 | ![]() |
| 9 | ![]() | FMA, FSA | Bewertung lesen | $0 | 1:500 | ![]() |
| 10 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | Bewertung lesen | $50 | 1:500 | ![]() |















