📈 Alles over handelen
🏆 10 best beoordeelde Forex-makelaars
| Rang | Broker | Toezichthouders | Broker Beoordeling | Min Storting | Max Hefboom | Bezoek Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Lees beoordeling | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | FSC | Lees beoordeling | $10 | 1:200 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Lees beoordeling | $10 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | Lees beoordeling | $100 | 1:1000 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Lees beoordeling | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | FSC, FSA | Lees beoordeling | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 7 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | Lees beoordeling | $50 | 1:500 | ![]() |
| 8 | ![]() | FMA, FSA | Lees beoordeling | $0 | 1:500 | ![]() |
| 9 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | Lees beoordeling | $100 | 1:500 | ![]() |
| 10 | ![]() | BVI FSC | Lees beoordeling | $1 | 1:1000 | ![]() |












