📈 Tutto sul trading
🏆 I 10 migliori broker Forex con le migliori valutazioni
| Posizione | Broker | Autorità di Regolamentazione | Recensione del Broker | Deposito Minimo | Leva Massima | Visita il Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Leggi la Recensione | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB | Leggi la Recensione | $10 | 1:400 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Leggi la Recensione | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC | Leggi la Recensione | $10 | 1:200 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Leggi la Recensione | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | FSC, FSA | Leggi la Recensione | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 7 | ![]() | FMA, FSA | Leggi la Recensione | $0 | 1:500 | ![]() |
| 8 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | Leggi la Recensione | $100 | 1:1000 | ![]() |
| 9 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | Leggi la Recensione | $100 | 1:500 | ![]() |
| 10 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | Leggi la Recensione | $50 | 1:500 | ![]() |















