📈 Semuan berkaitan perdagangan
🏆 10 Broker Forex Penarafan Terbaik
| Kedudukan | Broker | Badan Pengawal Selia | Ulasan Broker | Deposit Minimum | Leverage Maksimum | Lawati Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Baca Ulasan | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | CBCS, CySEC, FCA, FSA, FSC, FSCA, CMA | Baca Ulasan | $10 | 1:2000 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Baca Ulasan | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC, CySEC, ASIC | Baca Ulasan | $5 | 1:3000 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Baca Ulasan | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | FSC, FSA | Baca Ulasan | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 7 | ![]() | BVI FSC | Baca Ulasan | $1 | 1:1000 | ![]() |
| 8 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | Baca Ulasan | $50 | 1:500 | ![]() |
| 9 | ![]() | FSC | Baca Ulasan | $10 | 1:200 | ![]() |
| 10 | ![]() | FMA, FSA | Baca Ulasan | $0 | 1:500 | ![]() |















