📈 Todo sobre el trading
🏆 Los 10 corredores de divisas mejor calificados
| Clasificación | Broker | Reguladores | Reseña del Broker | Depósito Mínimo | Apalancamiento Máximo | Visitar Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Leer Reseña | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | FMA, FSA | Leer Reseña | $0 | 1:500 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Leer Reseña | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC, FSA | Leer Reseña | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Leer Reseña | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | BVI FSC | Leer Reseña | $1 | 1:1000 | ![]() |
| 7 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | Leer Reseña | $100 | 1:1000 | ![]() |
| 8 | ![]() | FCA, CMA, FSC, SCA | Leer Reseña | $200 | 1:3000 | ![]() |
| 9 | ![]() | ASIC, CySEC, FSCA, FSA | Leer Reseña | $100 | 1:500 | ![]() |
| 10 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | Leer Reseña | $50 | 1:500 | ![]() |




















