📈 ट्रेडिंग के बारे में सभी
🏆 10 सर्वश्रेष्ठ रेटेड विदेशी मुद्रा दलाल
| रैंक | ब्रोकर | नियामक | ब्रोकर समीक्षा | न्यूनतम जमा | अधिकतम लीवरेज | ब्रोकर पर जाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | CBCS, CySEC, FCA, FSA, FSC, FSCA, CMA | समीक्षा पढ़ें | $10 | 1:2000 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | FSC, CySEC, ASIC | समीक्षा पढ़ें | $5 | 1:3000 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | समीक्षा पढ़ें | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC, FSA | समीक्षा पढ़ें | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | समीक्षा पढ़ें | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | BVI FSC | समीक्षा पढ़ें | $1 | 1:1000 | ![]() |
| 7 | ![]() | FSC | समीक्षा पढ़ें | $10 | 1:200 | ![]() |
| 8 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | समीक्षा पढ़ें | $100 | 1:1000 | ![]() |
| 9 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | समीक्षा पढ़ें | $50 | 1:500 | ![]() |
| 10 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | समीक्षा पढ़ें | $100 | 1:500 | ![]() |















