📈 Sve o trgovanju
🏆 10 Pinakamahusay na Na-rate na Forex Broker
| Rang | Broker | Regulatori | Recenzija brokera | Minimalni depozit | Maksimalna poluga | Posjeti brokera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Pročitaj recenziju | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | FMA, FSA | Pročitaj recenziju | $0 | 1:500 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Pročitaj recenziju | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | Pročitaj recenziju | $100 | 1:500 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Pročitaj recenziju | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | Pročitaj recenziju | $50 | 1:500 | ![]() |
| 7 | ![]() | FCA, BAFIN, FINMA, DFSA, MAS, ASIC, FSCA | Pročitaj recenziju | $0 | 1:200 | ![]() |
| 8 | ![]() | FSC, FSA | Pročitaj recenziju | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 9 | ![]() | FCA, CMA, FSC, SCA | Pročitaj recenziju | $200 | 1:3000 | ![]() |
| 10 | ![]() | ASIC, CySEC, FSCA, FSA | Pročitaj recenziju | $100 | 1:500 | ![]() |














