📈 Kaikki treidauksesta
🏆 10 parhaiten arvioitua Forex-välittäjää
| Sijoitus | Välittäjä | Sääntelyviranomaiset | Välittäjäarvostelu | Min. talletus | Maksimivipuvaikutus | Siirry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | Lue arvostelu | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | FSC, FSA | Lue arvostelu | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | Lue arvostelu | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC | Lue arvostelu | $10 | 1:200 | ![]() |
| 5 | ![]() | CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine | Lue arvostelu | $0 | 1:2000 | ![]() |
| 6 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | Lue arvostelu | $100 | 1:1000 | ![]() |
| 7 | ![]() | FCA, FSCA, SCB, FSA | Lue arvostelu | $100 | 1:500 | ![]() |
| 8 | ![]() | FMA, FSA | Lue arvostelu | $0 | 1:500 | ![]() |
| 9 | ![]() | ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB | Lue arvostelu | $10 | 1:400 | ![]() |
| 10 | ![]() | FCA, CMA, FSC, SCA | Lue arvostelu | $200 | 1:3000 | ![]() |
















