📈 كل شيء عن التداول
🏆 10 أفضل وسطاء فوركس تصنيفا
| الترتيب | الوسيط | الجهات التنظيمية | مراجعة الوسيط | الحد الأدنى للإيداع | أقصى رافعة مالية | زيارة الوسيط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA | اقرأ المراجعة | $100 | 1:400 | ![]() |
| 🥈 | ![]() | CBCS, CySEC, FCA, FSA, FSC, FSCA, CMA | اقرأ المراجعة | $10 | 1:2000 | ![]() |
| 🥉 | ![]() | FSA, CySEC, FSCA, FSC | اقرأ المراجعة | $1 | 1:3000 | ![]() |
| 4 | ![]() | FSC, CySEC, ASIC | اقرأ المراجعة | $5 | 1:3000 | ![]() |
| 5 | ![]() | FSC, FSA | اقرأ المراجعة | $5 | 1:1000 | ![]() |
| 6 | ![]() | ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB | اقرأ المراجعة | $10 | 1:400 | ![]() |
| 7 | ![]() | FSC | اقرأ المراجعة | $10 | 1:200 | ![]() |
| 8 | ![]() | VFSC, CIMA, FCA, ASIC | اقرأ المراجعة | $50 | 1:500 | ![]() |
| 9 | ![]() | FMA, FSA | اقرأ المراجعة | $0 | 1:500 | ![]() |
| 10 | ![]() | FSA, FCA, DFSA, CySEC, FSCA | اقرأ المراجعة | $100 | 1:1000 | ![]() |











